추가요금 발생 기간
| 2025년 | ||
|---|---|---|
| 구분 | 추가요금 | 추가요금 발생기간 |
| 공휴일/성수기/극성수기 | 150,000 | 1.1, 5.3~5, 6.6~7, 7.19~8.16, 10.3~8, 12.24~25, 12.27~31 |
| 2025년 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 추가요금 | 추가요금 발생기간 | |
| Main Tower | 주중 | - | |
| Executive Tower | 100,000 | ||
| Main Tower | 주말 | - | |
| Executive Tower | 160,000 | ||
| Main Tower | 공휴일/성수기 | 70,000 | 1.27~29, 2.28~3.2, 5.3~5, 6.5~7, 7.18~8.16, 10.2~11, 12.25~30 |
| Executive Tower | 180,000 | ||
| Main Tower | 극성수기 | 250,000 | 12.24, 12.31 |
| Executive Tower | 360,000 | ||
※ Executive Tower 르살롱 이용요금 별도 가산
| 2025년 | ||
|---|---|---|
| 구분 | 추가요금 | 추가요금 발생기간 |
| 주말 | 80,000 | |
| 공휴일/성수기/극성수기 | 200,000 | 1.27~29, 5.2~6, 6.5~7, 7.18~8.16, 10.3~11, 12.19~31 |
| 2025년 | ||
|---|---|---|
| 구분 | 추가요금 | 추가요금 발생기간 |
| 주말 | 80,000 | |
| 공휴일/성수기/극성수기 | 200,000 | 1.1, 1.24~29, 2.28~3.2, 5.3~5, 6.6~8, 7.18~8.17, 10.3~11, 12.25~27, 12.31 |
| 2025년 | ||
|---|---|---|
| 구분 | 추가요금 | 추가요금 발생기간 |
| 공휴일/성수기/극성수기 | 100,000 | 5.3~5, 8.1~16, 10.3~11, 12.24, 12.31 |
